대표 예시
두바이 힐스 3베드룸 빌라
당사 수수료 22% · 1박 약 AED 1,279 · 점유율 62% · 연간 약 45건 숙박
| 정산금, 항목별로 보기 | 월 평균AED | 연간AED |
|---|---|---|
| 게스트 예약 매출(숙박료) | 24,109 | 289,312 |
| 플랫폼 수수료(15.5%) | −3,737 | −44,843 |
| Away Residence 수수료(플랫폼 수수료 공제 후 예약 매출의 22%) | −4,482 | −53,783 |
| 게스트가 낸 청소비통과 금액: 청소 업체에 그대로 지급되며 정산금이나 당사 수수료에 포함되지 않습니다 | (2,827) | (33,926) |
| 게스트 청소비로 충당되지 않는 청소·침구·소모품 | −1,192 | −14,306 |
| 전기·수도·냉방·인터넷 | −2,400 | −28,800 |
| 정원·수영장 관리 | −500 | −6,000 |
| 보험·수선 적립금·DET 허가 수수료 | −1,064 | −12,770 |
| 소유주 실수령액 | 10,734≈ USD 2,920≈ HKD 22,800 | 128,810≈ USD 35,070≈ HKD 273,600 |
예약은 계절을 탑니다. 여름(6~8월)이 가장 약해서, 이 물건의 실수령액은 6월 약 AED 3,903, 12월 약 AED 19,569입니다.
등록 임대료 중앙값(연 AED 240,000)으로 1년 임대를 주는 경우: 소유주 실수령액은 연 약 AED 218,800으로, 이 단기 임대 예시보다 AED 89,990 많습니다(임대료 × 0.92로 임대 관련 비용과 공실 기간을 빼고, 연 AED 2,000 유지비를 추가로 공제). 이 예시에서 단기 임대가 맞는 경우는 매각 예정이거나 직접 사용하는 소유주입니다.
