Hauptbeispiel
Villa mit 3 Schlafzimmern, Dubai Hills
Unsere Gebühr 22 % · rund AED 1,279 pro Nacht · 62 % Auslastung · rund 45 Aufenthalte pro Jahr
| Ihre Auszahlung, Zeile für Zeile | Pro Monat (Durchschnitt)AED | Pro JahrAED |
|---|---|---|
| Gästebuchungen (Nachtpreise) | 24,109 | 289,312 |
| Plattformprovision (15.5 %) | −3,737 | −44,843 |
| Gebühr Away Residence (22 % der Buchungen nach Provision) | −4,482 | −53,783 |
| Von Gästen bezahlte ReinigungsgebührenDurchlaufposten: geht an die Reinigung, zählt weder zu Ihrer Auszahlung noch zu unserer Gebühr | (2,827) | (33,926) |
| Reinigung, Wäsche und Material, nicht durch Reinigungsgebühren gedeckt | −1,192 | −14,306 |
| Strom, Wasser, Kühlung und Internet | −2,400 | −28,800 |
| Garten- und Poolpflege | −500 | −6,000 |
| Versicherung, Instandhaltungsrücklage und DET-Genehmigung | −1,064 | −12,770 |
| Netto für Sie | 10,734≈ USD 2,920≈ EUR 2,510 | 128,810≈ USD 35,070≈ EUR 30,160 |
Die Buchungen folgen den Jahreszeiten. Der Sommer (Juni bis August) ist am schwächsten: Im Juni bringt diese Immobilie netto rund AED 3,903, im Dezember rund AED 19,569.
12-monatiger Mietvertrag zur registrierten Medianmiete (AED 240,000 pro Jahr): rund AED 218,800 pro Jahr für Sie, AED 89,990 mehr als dieses Beispiel der Kurzzeitvermietung (Miete × 0.92 für Vermietungskosten und Leerstand, abzüglich AED 2,000 Instandhaltung). Hier passt Kurzzeitvermietung zu Eigentümern, die verkaufen oder die Immobilie selbst nutzen.
