Ejemplo principal
Villa de 3 dormitorios, Dubai Hills
Nuestra comisión 22 % · unos AED 1,279 por noche · 62 % de ocupación · unas 45 estancias al año
| Su pago, línea a línea | Al mes (media)AED | Al añoAED |
|---|---|---|
| Reservas de huéspedes (precios por noche) | 24,109 | 289,312 |
| Comisión de la plataforma (15.5 %) | −3,737 | −44,843 |
| Comisión de Away Residence (22 % de las reservas tras comisión) | −4,482 | −53,783 |
| Tarifas de limpieza pagadas por los huéspedesRepercutido: va a la limpieza, no cuenta en su pago ni en nuestra comisión | (2,827) | (33,926) |
| Limpieza, ropa de cama y suministros no cubiertos por las tarifas de limpieza | −1,192 | −14,306 |
| Electricidad, agua, climatización e internet | −2,400 | −28,800 |
| Mantenimiento de jardín y piscina | −500 | −6,000 |
| Seguro, reserva para mantenimiento y permiso del DET | −1,064 | −12,770 |
| Neto para usted | 10,734≈ USD 2,920≈ EUR 2,510 | 128,810≈ USD 35,070≈ EUR 30,160 |
Las reservas siguen las estaciones. El verano (de junio a agosto) es el periodo más flojo: en junio esta vivienda deja unos AED 3,903 netos; en diciembre, unos AED 19,569.
Contrato de 12 meses a la renta mediana registrada (AED 240,000 al año): unos AED 218,800 al año para usted, AED 89,990 más que este ejemplo de alquiler de corta estancia (renta × 0.92 por gastos de alquiler y semanas vacías, menos AED 2,000 de mantenimiento). Aquí, el alquiler de corta estancia conviene a un propietario que vende o que usa la vivienda.
