Esempio principale
Villa con 3 camere, Dubai Hills
Nostra commissione 22% · circa AED 1,279 a notte · 62% di occupazione · circa 45 soggiorni l’anno
| Il Suo pagamento, voce per voce | Al mese (media)AED | All’annoAED |
|---|---|---|
| Prenotazioni degli ospiti (prezzi a notte) | 24,109 | 289,312 |
| Commissione della piattaforma (15.5%) | −3,737 | −44,843 |
| Commissione Away Residence (22% delle prenotazioni al netto della commissione) | −4,482 | −53,783 |
| Spese di pulizia pagate dagli ospitiPartita di giro: va alle pulizie, non rientra nel Suo pagamento né nella nostra commissione | (2,827) | (33,926) |
| Pulizie, biancheria e forniture non coperte dalle spese di pulizia | −1,192 | −14,306 |
| Elettricità, acqua, raffrescamento e internet | −2,400 | −28,800 |
| Manutenzione giardino e piscina | −500 | −6,000 |
| Assicurazione, fondo manutenzione e permesso DET | −1,064 | −12,770 |
| Netto per Lei | 10,734≈ USD 2,920≈ EUR 2,510 | 128,810≈ USD 35,070≈ EUR 30,160 |
Le prenotazioni seguono le stagioni. L’estate (da giugno ad agosto) è il periodo più debole: a giugno questa casa rende circa AED 3,903 netti, a dicembre circa AED 19,569.
Contratto di 12 mesi al canone mediano registrato (AED 240,000 l’anno): circa AED 218,800 l’anno per Lei, AED 89,990 in più rispetto a questo esempio di affitto breve (canone × 0.92 per costi di locazione e settimane sfitte, meno AED 2,000 di manutenzione). Qui gli affitti brevi sono adatti a un proprietario che vende o usa la casa.
