Exemple principal
Villa 3 chambres, Dubai Hills
Notre commission 22 % · environ AED 1,279 la nuit · 62 % d’occupation · environ 45 séjours par an
| Votre versement, ligne par ligne | Par mois (moyenne)AED | Par anAED |
|---|---|---|
| Réservations des voyageurs (prix par nuit) | 24,109 | 289,312 |
| Commission de la plateforme (15.5 %) | −3,737 | −44,843 |
| Commission Away Residence (22 % des réservations après commission) | −4,482 | −53,783 |
| Frais de ménage payés par les voyageursRefacturé : revient aux équipes de ménage, n’entre ni dans votre versement ni dans notre commission | (2,827) | (33,926) |
| Ménage, linge et fournitures non couverts par les frais de ménage | −1,192 | −14,306 |
| Électricité, eau, climatisation et internet | −2,400 | −28,800 |
| Entretien du jardin et de la piscine | −500 | −6,000 |
| Assurance, provision pour entretien et permis DET | −1,064 | −12,770 |
| Net pour vous | 10,734≈ USD 2,920≈ EUR 2,510 | 128,810≈ USD 35,070≈ EUR 30,160 |
Les réservations suivent les saisons. L’été (de juin à août) est la période la plus faible : en juin, ce bien rapporte environ AED 3,903 net, en décembre environ AED 19,569.
Bail de 12 mois au loyer médian enregistré (AED 240,000 par an) : environ AED 218,800 par an pour vous, soit AED 89,990 de plus que cet exemple de location courte durée (loyer × 0.92 pour frais de location et semaines vacantes, moins AED 2,000 d’entretien). Ici, la location courte durée convient à un propriétaire qui vend ou qui occupe le bien.
